-
TPX62130 Boring Machine
Item Number: HP-TX-005
Machine Condition: NEW
Machine in stock: 1
Delivery time: 60 Days
Payment terms: T/T
Warranty: 1 Year
Afer Sales Service: Free spare parts,Online support, Video technical support,
Product introduction
TPX62130 Boring Machine
Model | TPX62130 | Unit | |
Spindle | Spindle diameter | φ130 | mm |
Max.torque | 3136 | Nm | |
Max. spindle thrust | 31360 | N | |
Spindle taper | Metric 80 | ||
Worktable | Table working surface | 1600×1400 | mm×mm |
Max. Permissible load on table | 8000 | Kg | |
T-slot | 28 | mm | |
Range of machining | Spindle travel | 900 | mm |
Facing slide travel | 250 | mm | |
Y-axis travel | 1800 | mm | |
X-axis travel | 2000 | mm | |
Z-axis travel | 2000(No Tailstock) | mm | |
Shift of spindle | Speed step of spindle | 24 | |
Speed range of spindle | 4-800 | r/min | |
Speed step of facing head | 18 | ||
Speed range of facing head | 2.5-125 | r/min | |
Feed step | Spindle | 18 | |
facing head | 18 | ||
Rapid moving speed | Spindle | 2500 | mm/min |
Headstock | 2500 | mm/min | |
Longitudinal of worktable | 2500 | mm/min | |
Transverse of worktable | 2500 | mm/min | |
Revolution of worktable | 1.2 | r/min | |
Reading precision of measure system | 0.005 | mm | |
Precision of boring hole | IT7 | ||
Overall dimension of machine(L×W×H) | 7050×4030×3950 | mm | |
Total weight of machine | 32000 | Kg |
TPX6111A Boring Machine / 没有了!
Inquire:TPX62130 Boring Machine
Contact Hipow
Email:hipowmachine@163.com
Whatapp/Mobile:86-18678263558
Website:www.hipowmachine.com
ADD:Machinery Economic Development Zone, Tengzhou ,China