-
TPX6111A Boring Machine
Item Number: HP-TX-004
Machine Condition: NEW
Machine in stock: 1
Delivery time: 60 Days
Payment terms: T/T
Warranty: 1 Year
Afer Sales Service: Free spare parts,Online support, Video technical support,
Product introduction
TPX6111A Boring Machine
Model | TPX6111A | ||
Spindle | Spindle diameter | φ110mm | |
Max.torque | 1225 Nm | ||
Max. spindle thrust | 12250 N | ||
Spindle taper | Morse 6 | ||
Worktable | Table working surface | 1140×1000 mm | |
Max. Permissible load on table | 2500 Kg | ||
T-slot | |||
Range of machining | Spindle travel | 600 mm | |
Facing slide travel | 180mm | ||
Y-axis travel | 1000mm | ||
Worktable travel | (Z) | 1400(No Tailstock)mm | |
(X) | 1300mm | ||
Shift of spindle | Speed step of spindle | 22 | |
Speed range of spindle | + | ||
Shift of facing head | Speed step of facing head | 18 | |
Speed range of facing head | 4~200(±5%)r/min | ||
Feed | Feed step | Spindle | 18 |
Slide of facing head | 18 | ||
Headstock | 18 | ||
Longitudinal of worktable | 18 | ||
Transverse of worktable | 18 | ||
Reading precision of measure system | Spindle | 2500 mm/min | |
Headstock | 2500 mm/min | ||
Longitudinal of worktable | 2500 mm/min | ||
Transverse of worktable | 2500 mm/min | ||
Revolution of worktable | 1 r/min | ||
Reading precision of measure system | 0.01 mm | ||
Precision of boring hole | IT7 | ||
Surface roughness of boring | mm | ||
Overall dimension of machine(L×W×H) | 4910×2950×2850mm | ||
Total weight of machine | 13500Kg |
TPX6111 Boring Machine / TPX62130 Boring Machine
Inquire:TPX6111A Boring Machine
Contact Hipow
Email:hipowmachine@163.com
Whatapp/Mobile:86-18678263558
Website:www.hipowmachine.com
ADD:Machinery Economic Development Zone, Tengzhou ,China