-
C41-25KG Air Power Forging Hammer
Item Number: HP-AH-003
Machine Condition: NEW
Machine in stock: 1
Delivery time: 10-35 Days
Payment terms: T/T
Warranty: 1 Year
Afer Sales Service: Online support, Video technical support, Free spare parts
Product introduction
C41-25KG Air Power Forging Hammer
No. | Items | Unit | Specification | |
1 | Weight of falling parts | kg | 25 | |
2 | Max. hit energy | kj | 0.27 | |
3 | Hit number | min-1 | 250 | |
4 | Distance from bottom die surface to bottom surface of lead | mm | 215 | |
5 | Tup axis to hammer body | mm | 200 | |
6 | Dimension of top&bottom die surface | mm | 100×50 | |
7 | Maximum forged | Round piece | mm | 45 |
Square piece | mm | 40×40 | ||
9 | Motor | Type | - | |
Rate power | kw | 3.0 | ||
Speed | r.p.m | 1440 | ||
9 | Overall dimension | mm | 1180×510×1515 | |
10 | Total Weight | kg | 660 |
C41-20 Air Power Forging Hammer / C41-40KG Air Power Forging Hammer
Inquire:C41-25KG Air Power Forging Hammer
Contact Hipow
Email:hipowmachine@163.com
Whatapp/Mobile:86-18678263558
Website:www.hipowmachine.com
ADD:Machinery Economic Development Zone, Tengzhou ,China